飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海羽通儀器儀表廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-26 12:43:22瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
簡(jiǎn)要描述:上海羽通儀器儀表廠代理的島津電子分析天平AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bico",實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
島津電子分析天平描述: *采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bioc”的分析天平。
島津電子分析天平AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bico”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性
型號(hào)(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時(shí)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測(cè)定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型號(hào)(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | |||||
PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
定時(shí)校準(zhǔn) | |||||
電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測(cè)定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.zuobaojian.cn/st103244/
主營產(chǎn)品:石油產(chǎn)品 粘度計(jì) 閃點(diǎn) 凝點(diǎn) 運(yùn)動(dòng)粘度 微量水分
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海羽通儀器儀表廠