地表水水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),常規(guī)水質(zhì)五參數(shù)分析儀
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州海靈銳環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-28 15:27:00瀏覽次數(shù):671次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
水質(zhì)微型自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,岸邊水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),多參數(shù)水質(zhì)分析儀
高錳酸鹽指數(shù) | |
測(cè)量原理 | 酸性氧化滴定法 |
量程 | 0~20mg/L(可定制量程至2000mg/L) |
精度 | ±5% |
重復(fù)性 | ≤5% |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5小時(shí)(可設(shè)置測(cè)量周期) |
工作環(huán)境 | 0~55℃(65±20)%RH |
樣品溫度 | 0~55℃ |
氨氮 | |
測(cè)量原理 | 水楊酸分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L(可擴(kuò)展) |
示值誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±5% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% |
電壓穩(wěn)定性 | ≤±5% |
實(shí)際水樣對(duì)比試驗(yàn) | ≤±10% |
總磷 | |
測(cè)量原理 | 過(guò)硫酸鹽氧化鉬酸銨分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L(可擴(kuò)展) |
示值誤差 | ≤±10% |
重復(fù)性 | ≤±10% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
電壓穩(wěn)定性 | ≤±10% |
實(shí)際水樣對(duì)比試驗(yàn) | ≤±10% |
總氮 | |
測(cè)量原理 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
量程 | 0~10mg/L(可定制量程) |
精度 | ±5% |
重復(fù)性 | ≤5% |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5小時(shí)(可設(shè)置測(cè)量周期) |
工作環(huán)境 | 0~55℃ (65±20)%RH |
樣品溫度 | 0~55℃ |
溶解氧 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 0-20mg/L 或0-200% 飽和度 |
精度 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
輸出 | RS485,MODBUS |
電導(dǎo)率 | |
原理 | 電導(dǎo)池法 |
量程 | 1µS/cm-5000µS/cm |
精度 | 1% FS |
分辨率 | 0.1µS/cm |
輸出 | RS485, MODBUS |
濁度 | |
原理 | 90°散射光 |
量程 | 0-1000 NTU |
精度 | ±5%或0.3 NTU |
分辨率 | 0.1 NTU |
輸出 | RS485, MODBUS |
pH | |
原理 | 電極法 |
量程 | 0-14pH |
精度 | ±0.1pH |
分辨率 | 0.01 |
輸出 | RS485,MODBUS |
葉綠素 | |
原理 | 熒光法,光纖式光路設(shè)計(jì) |
量程 | 0~500 µg/L |
檢出限 | 0.1 µg/L |
線性度 | R²>0.999 |
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU |
輸出 | RS485, MODBUS |
藍(lán)綠藻 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 0-200,000 cells/mL |
檢出限 | 300 cells/mL |
線性度 | R²>0.999 |
分辨率 | 1 cells/mL |
輸出 | RS485, MODBUS |
ORP | |
原理 | 電極法 |
量程 | -999~999mV |
精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
輸出 | RS485,MODBUS |
水中油 | |
原理 | 熒光法 |
量程 | 0-50 ppm |
精度 | 5% |
分辨率 | 0.01ppm |
線性度 | R²>0.999 |
輸出 | RS485, MODBUS |
系統(tǒng)其它 | |
顯示屏 | 10英寸,分辨率1920 x 1080,觸摸彩色TFT液晶顯示屏; |
水樣預(yù)處理方式 | 氨氮:超濾,過(guò)濾精度0.1微米; 總磷、總氮、高錳酸鹽指數(shù):可選配空氣壓縮機(jī)(自清洗、除淤) ; |
超聲波清洗功率 | 0.1kw |
工作模式 | 周期工作模式 連續(xù)工作模式 |
存儲(chǔ)容量 | ≧12個(gè)月的原始數(shù)據(jù)和運(yùn)行日志 |
管理權(quán)限 | 三級(jí)操作管理權(quán)限 |
檢測(cè)周期(測(cè)量間隔) | 用戶可設(shè)置(2 小時(shí)~24 小時(shí),整點(diǎn)設(shè)置) |
記錄周期 | 原始數(shù)據(jù):用戶可設(shè)置(2 小時(shí)~24 小時(shí),整點(diǎn)設(shè)置) 運(yùn)行日志:事件觸發(fā)后實(shí)時(shí)記錄 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
強(qiáng)排型 廚房 不銹鋼 油水分離器 造價(jià)
DNRP 面議反沖洗 雙泵 內(nèi)置式 別墅 污水提升設(shè)備
DNRP 面議反沖洗 雙泵 內(nèi)置式 商用 污水提升設(shè)備
DNRP 面議商鋪:http://m.zuobaojian.cn/st130402/
主營(yíng)產(chǎn)品:COD,BOD,水份測(cè)定儀,PH計(jì),濁度儀,溶氧儀,分光光度計(jì),色度儀,電子天平
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州海靈銳環(huán)保科技有限公司