飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
泊頭市龍都泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:何洪文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-28 15:05:26瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
概述我公司新研制大流量鑄鋼保溫羅茨泵2葉轉(zhuǎn)子和3葉轉(zhuǎn)子的稠油泵,產(chǎn)品上市批量,稠油泵外形小巧,內(nèi)在質(zhì)量皮帶輪傳動(dòng),是理想的稠油泵首先
概述
型號(hào) | 流量 m 3 /h | 工作壓力 Mpa | 進(jìn)出口徑 mm | 允許吸上高度 m | 傳動(dòng)形式 | 配用功率 | 泵 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 介質(zhì) 溫度≤℃ | 重量 kg | 應(yīng)用 范圍 | ||
Ⅰ減速器型號(hào) | Ⅱ三角帶代號(hào) | 電動(dòng) 機(jī)型號(hào) | 功率 KW | ||||||||||
ZGLC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機(jī)油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
ZGLC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
ZGLC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
ZGLC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |
ZGLC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | | |
ZGLC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | | |
ZGLCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 |
ZGLCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
ZGLCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
ZGLCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |
ZGLCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | | |
ZGLCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | | |
ZGLCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 |
ZGLCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
ZGLCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
ZGLCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |
ZGLCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | | |
ZGLCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
大型廢金屬撕碎機(jī),金屬輕薄料破碎機(jī)一套多少錢
按需訂購 面議庫卡機(jī)器人 KRC4 控制柜 風(fēng)扇 fan DC 190mm
171602 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市龍都泵業(yè)有限公司