![]() |
蘇州昌辰儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 無(wú)紙記錄儀、溫度巡檢儀、信號(hào)隔離器、電流變送器、電壓變送器、功率變送器、頻率變送器、直流電能表、安培小時(shí)計(jì)、有紙記錄儀、流量積算儀、信號(hào)變換器、隔離模塊、電流隔離器、配電器、無(wú)源隔離器、安全柵、開(kāi)度表 |
會(huì)員1.png)
![]() |
蘇州昌辰儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 無(wú)紙記錄儀、溫度巡檢儀、信號(hào)隔離器、電流變送器、電壓變送器、功率變送器、頻率變送器、直流電能表、安培小時(shí)計(jì)、有紙記錄儀、流量積算儀、信號(hào)變換器、隔離模塊、電流隔離器、配電器、無(wú)源隔離器、安全柵、開(kāi)度表 |
參考價(jià) | ¥ 298 |
訂貨量 | 1臺(tái) |
聯(lián)系方式:崔雯雯查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-20 09:58:21瀏覽次數(shù):518
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
蘇州昌辰XSW數(shù)字顯示報(bào)警儀
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞:XSW單通道數(shù)顯表、XSW數(shù)字顯示報(bào)警儀、XSW顯示控制儀、XSW數(shù)顯儀、XSW顯示控制器
蘇州昌辰XSW數(shù)字顯示報(bào)警儀型號(hào)XSW-AHT4B1MS1V0、XSW-AHT2B1MS1V1、XSW-AHT4B1A1V0、 XSW-AHT4B1A1V1等
蘇州昌辰XSW數(shù)字顯示報(bào)警選型代碼如下:
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||
XSW- | 雙4位LED顯示,模擬量萬(wàn)neng輸入,0.2級(jí)顯示精度,每秒10次測(cè)控速度; | |||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開(kāi)孔尺寸:152×76 | ||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開(kāi)孔尺寸:152×76 | |||||||
B | 96×96× 76mm 開(kāi)孔尺寸:92×92 | |||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開(kāi)孔尺寸:92×45 | |||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開(kāi)孔尺寸:92×45 | |||||||
D | 72×72× 75mm 開(kāi)孔尺寸:68×68 | |||||||
E | 48×48×108mm 開(kāi)孔尺寸:45.5×45.5 | |||||||
報(bào)警(選件) (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | 限A | T1~T4 | 1~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | |||||
限B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
T3~T4 | 3~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開(kāi)觸點(diǎn) | |||||||
限C | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開(kāi)觸點(diǎn) | |||||||
T4 | 4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,前3點(diǎn)為單常開(kāi)觸點(diǎn),第4點(diǎn)為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn)。 選擇此型號(hào)時(shí),不能選擇外供電源; | |||||||
限D | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)單常開(kāi)觸點(diǎn) | ||||||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開(kāi)觸點(diǎn)。 選擇此型號(hào)時(shí),不能選擇外供電源; | |||||||
限E | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開(kāi)+常閉觸點(diǎn),另1點(diǎn)為常開(kāi)觸點(diǎn) | ||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω);通訊(選件)(通過(guò)參數(shù)可選:Modbus-RTU或TC-ASCII協(xié)議)(通訊地址:0~99) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| ||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||
MS1 | RS232接口 (限AH、AS、B尺寸) | |||||||
MS2 | RS485接口 | |||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | ||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC |
![]() |
蘇州昌辰XSR21A多通道記錄儀 ¥ 598
![]() |
蘇州昌辰XSM線速表 ¥ 378
![]() |
蘇州昌辰XSA位移顯示控制儀 ¥ 368
![]() |
蘇州昌辰XSC8智能數(shù)顯溫度表 ¥ 338