您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市盛豐干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備>>帶式干燥機(jī)>> DW尾氣污泥干燥機(jī) 帶式干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DW
品 牌SF/盛豐
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:王玉兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-25 09:15:53瀏覽次數(shù):1632次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數(shù) | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng)(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強(qiáng)度 kgshui/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內(nèi)機(jī)總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設(shè)備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中所示蒸發(fā)水量視物料干燥溫度,鋪料厚度及停留時(shí)間而定。
表1 DDW型三層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DDW3-1.2-8 | DDW3-1.2-10 | DDW3-1.6-8 | DDW3-1.6-10 | DDW3-2-8 | DDW3-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng) | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 80~220 | 100~320 | 90~300 | 120~380 | 130~400 | 180~500 |
耗用蒸汽 |
| ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1kgshui(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 kg | kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表2 DDW型五層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DDW-5-1.2-8 | DDW-5-1.2-10 | DDW-5-1.6-8 | DDW-5-1.6-10 | DDW-5-2-8 | DDW-5-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng) | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2~0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 100~250 | 120~350 | 110~320 | 140~400 | 150~450 | 200~550 |
耗用蒸汽 |
| ≤2Kg蒸汽/蒸發(fā)1kgshui(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×2.7 | 12.5×1.6×2.7 | 11×2.0×2.7 | 12.5×2.0×2.7 | 11×2.4×2.7 | 12.5×2.4×2.7 |
重量 | kg | 3800 | 4780 | 4400 | 5550 | 5350 | 6800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
表3 DW型七層干燥機(jī)基本參數(shù)
型 號(hào) | 單位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
帶 寬 | m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng) | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~50 | |||||
使用溫度 | ℃ | 50~120 | |||||
蒸汽壓力 | mPa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 120~300 | 160~400 | 150~375 | 190~475 | 200~500 | 240~600 |
耗用蒸汽 |
| ≤2kg蒸汽/蒸發(fā)1Kgshui(對(duì)于蔬菜及中藥飲片) | |||||
總功率 | kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸 | m | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
注:水分蒸發(fā)量以黃氏為蒸發(fā)介質(zhì)。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。