飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
山東沃達(dá)斯科智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張一凡查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-06 14:27:18瀏覽次數(shù):426次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)夾層鍋:夾層鍋又名蒸煮鍋、炒鍋
400 | 立式 | 電加熱 | 18 | 175 | 1200-1200-1500 | 1000 | 1100 | 3 | 3 | 50 | 1.5 | 30 | 1.99 | 常壓 | 70 | / |
蒸汽 | / | 175 | 1200-1200-1500 | 1000 | 1100 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 1.99 | 0.25 | / | 50 | |||
可傾 | 電加熱 | 18 | 195 | 1400-1400-1500 | 1000 | 1100 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 1.99 | 常壓 | 70 | / | ||
蒸汽 | / | 195 | 1400-1400-1500 | 1000 | 1100 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 1.99 | 0.25 | / | 50 | |||
500 | 立式 | 電加熱 | 27 | 235 | 1400-1400-1500 | 1100 | 1200 | 4 | 4 | 60 | 2.2 | 30 | 2.21 | 常壓 | 85 | / |
蒸汽 | / | 235 | 1400-1400-1500 | 1100 | 1200 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.21 | 0.25 | / | 62 | |||
可傾 | 電加熱 | 27 | 250 | 1500-1500-1500 | 1100 | 1200 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.21 | 常壓 | 85 | / | ||
蒸汽 | / | 250 | 1500-1500-1500 | 1100 | 1200 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.21 | 0.25 | / | 62 | |||
600 | 立式 | 電加熱 | 30 | 250 | 1500-1500-1500 | 1200 | 1300 | 4 | 4 | 70 | 2.2 | 30 | 2.43 | 常壓 | 100 | / |
蒸汽 | / | 250 | 1500-1500-1500 | 1200 | 1300 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.43 | 0.25 | / | 74 | |||
可傾 | 電加熱 | 30 | 265 | 1600-1600-1500 | 1200 | 1300 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.43 | 常壓 | 100 | / | ||
蒸汽 | / | 265 | 1600-1600-1500 | 1200 | 1300 | 4 | 4 | 2.2 | 30 | 2.43 | 0.25 | / | 74 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東沃達(dá)斯科智能科技有限公司