飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
浙江旭東涂裝設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:田經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-01 11:56:37瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)參數(shù):工作室尺寸:深800mm
主要技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸: | 深800mm,寬800mm,高1000mm(適用于各類五金產(chǎn)品去水分) |
工作室材料: | SUS不銹鋼1mm |
外殼材料: | A3冷鋼板1mm,外表噴漆處理 |
溫度均勻: | 正負(fù)4℃(空載調(diào)試) |
控溫精度: | 正負(fù)1℃ |
工作溫度: | 室溫~250℃(可任意調(diào)節(jié)) |
控溫方式: | PID雙數(shù)顯智能控溫,超溫保護(hù)儀,設(shè)置值與測量值LED雙數(shù)顯示,SSR固態(tài)輸出 |
加熱裝置: | 電熱管,安裝在工作室兩側(cè)風(fēng)道內(nèi) |
加熱功率: | 9KW |
電源電壓: | 電源電壓 380V,50HZ |
開門方式: | 正面單開門 |
鼓風(fēng)功率: | 750W*1臺長軸耐高溫電機(jī)以及烘箱多翼式離心風(fēng)輪 |
送風(fēng)方式: | 垂直水平運風(fēng)(兩側(cè)出風(fēng),頂部進(jìn)風(fēng)) |
定時裝置: | 1~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警 |
出廠配件: | 可根據(jù)客戶要求選配托盤 |
其他裝置: | 可根據(jù)用戶要求安裝二級保護(hù)裝置(超溫保護(hù)儀) |
技術(shù)指標(biāo):
型號 | 電壓 | 功率KW | 控溫 靈敏度℃ | 電機(jī)功率W | 工作室尺寸 MM高×寬×深 | 工作溫度 范圍(℃) |
XD-SL0 | 220V | 1.5 | ±5 | 40 | 300×300×250 | 室溫~250℃ |
XD-SL1 | 220V | 3 | ±5 | 40 | 450×450×350 | |
XD-SL2 | 220V | 3.6 | ±5 | 40 | 550×550×450 | |
XD-SL3 | 220V | 4.6 | ±5 | 40 | 750×600×500 | |
XD-SL4 | 380V | 9 | ±5 | 180 | 1000×800×800 | |
XD-SL5 | 380V | 12 | ±5 | 370 | 1000×1000×1000 | |
XD-SL6 | 380V | 15 | ±5 | 750 | 1200×1200×1000 | |
XD-SL7 | 380V | 18 | ±5 | 750 | 1500×1200×1000 | |
XD-SL8 | 380V | 21 | ±5 | 1100 | 1500×1500×1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
水循環(huán)加熱藥材真空干燥箱南京淮騰機(jī)械設(shè)備
FZG-4 ¥10000低溫真空干燥機(jī) 淮騰gmp認(rèn)證 品質(zhì)商家
FZG-4 ¥10000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江旭東涂裝設(shè)備有限公司