官澤斌
當前位置:湖州核晶環(huán)保機械有限公司>>過濾機>>橡膠帶式過濾機>> 湖州核晶真空橡膠帶式過濾機
工作溫度 | 15-85℃ | 工作壓力 | 0.04-0.06MPa |
---|---|---|---|
過濾精度 | 0--200um | 適用對象 | 其他 |
適用范圍 | 化工,石油,汽車,輕工,食品,選礦,水處理,冶金,染料,紡織,制藥,電鍍,其他 | 性能 | 精密過濾 |
樣式 | 帶式 | 用途 | 固液分離 |
原理 | 真空過濾 |
湖州核晶環(huán)保機械有限公司
湖州核晶環(huán)保機械有限公司工作原理
以濾布為過濾介質,采用整體的環(huán)形橡膠帶作為真空室。環(huán)形橡膠帶由傳動裝置傳動做直線運行,通過密封系統(tǒng)實現(xiàn)料漿的固液分離。當真空系統(tǒng)介入時,固體被載流在濾帶上通過卸除,液體被自動排液罐接收并通過水封裝置或切換裝置排出,濾布經過高壓沖洗液在線連續(xù)清洗獲得再生。實現(xiàn)物料從進料、脫水、順逆流洗滌、卸渣、濾液排放、濾布清洗和糾偏不間斷的連續(xù)進行。
特點
模塊化設計,多節(jié)組合,便于運輸、拆卸、安裝、維護及保養(yǎng);橡膠帶硫化成型,抗拉強度大,內、外表面質量好,使用壽命長;濾布糾偏采用雙氣囊氣缸蛇形糾偏,自動調節(jié)濾布偏移量;濾布張緊采用重力滑塊自重限位張緊,自動調整濾布松緊度;配套防折皺展布螺旋輥,延長濾布使用壽命;運行速度1-15倍區(qū)間可調,可根據物料參數選擇運行速度;整體式非金屬真空滑臺,降低密封帶磨損,延長關聯(lián)部件使用壽命;濾布清洗采用高壓噴嘴,連續(xù)在線清洗,防止濾布堵塞;可實現(xiàn)遠程、現(xiàn)場雙控,操作簡單方便,帶有監(jiān)視和報警功能(用戶自選);可選擇順流、逆流洗滌和濾餅翻轉洗滌機組,降低洗水量和減輕環(huán)保壓力。
選型指南
過濾面積(m²) | 有效寬系列(mm) | 過濾有效長(mm) | 整機總長L(mm) | 機身寬度W(mm) | 機身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m³/min) |
3 | 500 | 6000 | 10000 | 1150 | 1800 | 6 | 12-15 |
4 | 8000 | 12000 | 6.5 | 16-18 | |||
5 | 10000 | 14000 | 7 | 20-22 | |||
6 | 12000 | 16000 | 7.6 | 24-26 | |||
4 | 630 | 6500 | 10000 | 1250 | 1800 | 6.3 | 16-18 |
5 | 8500 | 12000 | 6.8 | 20-22 | |||
6 | 10000 | 14000 | 7.5 | 24-26 | |||
7 | 12000 | 16000 | 8.2 | 26-28 | |||
6 | 1000 | 6000 | 10000 | 1650 | 2050 | 8 | 24-26 |
8 | 8000 | 12000 | 8.8 | 28-30 | |||
10 | 10000 | 14000 | 9.6 | 32-35 | |||
12 | 12000 | 16000 | 10.4 | 36-38 | |||
14 | 14000 | 18000 | 11.1 | 38-40 | |||
10 | 1300 | 8000 | 12000 | 2000 | 2050 | 9.8 | 30-32 |
13 | 10000 | 14000 | 10.8 | 32-35 | |||
16 | 12300 | 16000 | 11.5 | 36-39 | |||
18 | 14000 | 18000 | 13.2 | 41-45 | |||
21 | 16300 | 20000 | 15.1 | 46-50 | |||
14 | 1800 | 8000 | 12000 | 2450 | 2200 | 10.9 | 33-36 |
18 | 10000 | 14000 | 12.8 | 41-45 | |||
22 | 12300 | 16000 | 15.3 | 46-50 | |||
26 | 14500 | 18000 | 18.8 | 55-60 | |||
30 | 16500 | 20000 | 22.5 | 60-75 | |||
32 | 18000 | 22000 | 23.8 | 64-80 | |||
36 | 20000 | 24000 | 24.7 | 72-90 | |||
20 | 2000 | 10000 | 14000 | 2650 | 2200 | 14.2 | 40-50 |
24 | 12000 | 16000 | 17.8 | 48-60 | |||
28 | 14000 | 18000 | 20.2 | 56-70 | |||
32 | 16000 | 20000 | 23.6 | 64-80 | |||
36 | 18000 | 22000 | 27.5 | 72-90 | |||
40 | 20000 | 24000 | 31.2 | 80-100 | |||
20 | 2500 | 8000 | 12200 | 3150 | 2300 | 14.8 | 40-50 |
25 | 10000 | 14200 | 18.6 | 50-62 | |||
30 | 12000 | 16200 | 22.2 | 60-75 | |||
35 | 14000 | 18200 | 26 | 70-88 | |||
40 | 16000 | 20200 | 29.8 | 80-100 | |||
45 | 18000 | 22200 | 32.9 | 90-115 | |||
50 | 20000 | 24200 | 36.8 | 100-125 | |||
36 |
| 12000 | 16400 | 3650 | 2400 | 27.5 | 72-90 |
42 | 14000 | 18400 | 32.5 | 84-105 | |||
48 | 16000 | 20400 | 38.5 | 96-120 | |||
54 | 18000 | 22400 | 44.3 | 108-135 | |||
60 | 20000 | 24400 | 49.6 | 120-150 | |||
66 | 22000 | 26400 | 54.8 | 132-165 | |||
72 | 24000 | 28400 | 60 | 144-180 | |||
51 | 3200 | 16000 | 20200 | 3850 | 2500 | 35.5 | 102-128 |
59 | 18500 | 22800 | 40.2 | 118-180 | |||
64 | 20000 | 24200 | 46.3 | 128-160 | |||
72 | 22500 | 26800 | 52.5 | 144-200 | |||
78 | 24500 | 28800 | 59.6 | 156-220 | |||
76 | 3800 | 20000 | 24200 | 4400 | 2800 | 58.0 | 152-220 |
85 | 22500 | 26800 | 63.6 | 170-240 | |||
91 | 24500 | 28800 | 66.5 | 188-255 | |||
100 | 26500 | 30800 | 69.8 | 200-280 | |||
80 | 4000 | 20000 | 25000 | 4800 | 2800 | 61.2 | 160-240 |
88 | 22000 | 27000 | 65.6 | 176-255 | |||
96 | 24000 | 29000 | 68.6 | 192-288 | |||
104 | 26000 | 31000 | 73.8 | 208-310 | |||
112 | 28000 | 33000 | 79.6 | 225-336 | |||
120 | 30000 | 35000 | 88.2 | 240-360 | |||
90 | 4500 | 20000 | 25000 | 5300 | 3000 | 66.6 | 180-270 |
99 | 22000 | 27000 | 69.8 | 200-300 | |||
108 | 24000 | 29000 | 86.8 | 220-330 | |||
117 | 26000 | 31000 | 82.2 | 240-360 | |||
126 | 28000 | 33000 | 91.8 | 260-390 | |||
135 | 30000 | 35000 | 99.8 | 280-420 | |||
168 | 4800 | 35000 | 41000 | 5600 | 3000 | 126 | 380-500 |
192 | 40000 | 46000 | 150 | 480-580 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。