飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
無(wú)錫中正鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 15:12:22瀏覽次數(shù):316次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:52條
所在地區(qū):江蘇無(wú)錫市
聯(lián)系人:張強(qiáng) (職員)
該爐型具有出力足,升溫快,熱效率高,煤種適應(yīng)性強(qiáng),安全可靠的特點(diǎn)。
SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環(huán)水管鍋爐。鍋爐由前后左右水準(zhǔn)壁組成的爐膛和由上下鍋筒與對(duì)流管束組成的鍋爐本體,尾部設(shè)有省煤器、空氣預(yù)熱器,燃燒設(shè)備為為鱗片式爐排,無(wú)級(jí)調(diào)速控制,散裝出廠,現(xiàn)場(chǎng)組裝砌筑。
該型鍋爐具有如下優(yōu)特點(diǎn):鍋爐具有超出力能力。升溫快,熱效率高,占地小;爐排采用鱗片式不漏煤爐排,運(yùn)行可靠性極大提高適用煤種廣;爐拱爐墻可采用澆筑方式。密封性能好,著火條件改善,環(huán)保節(jié)能,燃燒強(qiáng)烈;自動(dòng)化程度高,運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠,適用壽命*。
鍋爐型號(hào)
| ☆SHL10-1.25-M SHL10-1.60-M SHL10-2.45-M | ☆SHL15-1.25-M SHL15-1.60-M SHL15-2.50-M | ☆SHL20-1.25-M SHL20-1.60-M SHL20-2.50-M | ☆SHL25-1.25-M SHL25-1.60-M SHL25-2.50-M | ☆SHL30-1.25-M SHL30-1.60-M SHL30-2.50-M | ☆SHL35-1.25-M SHL35-1.60-M SHL35-2.50-M | ||||
額定蒸發(fā)量/(t/h) Rated evaporation capacity | 10/ | 15/ | 20/ | 25/ | 30 | 35 | ||||
工作壓力(MPa) Pressure | 1.25/1.6/2.45/1.0 | 1.25/1.6/2.5/1.25 | 1.25/1.6/2.5/1.0/1.25 | 1.25/1.6/2.5/1.25 | 1.25/1.6/2.5/1.0 | 1.25/1.6/2.5 | ||||
蒸汽溫度(℃) Steam temperature/Rated output water temperature | 194/204/225/115 | 194/204/225/115 | 194/204/225/95/130 | 194/204/225/115 | 194/204/225/115 | 194/204/225 | ||||
給水溫度/回水溫度(℃) Feed water/return water temperature | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
受熱面積(㎡) Heating area | 本體 Proper | 輻射 Radiation | 輻射(Radiation)57.5 | 輻射(Radiation)63.5 | 輻射(Radiation)97.5 | 輻射(Radiation)87.5 | 輻射(Radiation)80.7 | 輻射(Radiation)131.7 | ||
對(duì)流 Convection | 對(duì)流(Convection)152 | 對(duì)流(Convection)178.9 | 對(duì)流(Convection)243 | 對(duì)流(Convection)263 | 對(duì)流(Convection)315 | 對(duì)流(Convection)388.5 | ||||
省煤器(㎡)/空預(yù)器Economizer/Air preheater | 94.4/170 | 118/211 | 410/332 | 198/422 | 339/548 | 311.6/640 | ||||
爐排面積(㎡) Effective area of great | 12.2 | 18.07 | 23.2 | 27.7 | 31.0 | 35.12 | ||||
適用燃料 Available Fuel | 燃料 | 煤、生物質(zhì)成型顆粒燃料 | ||||||||
應(yīng)用基底位發(fā)熱值(KJ/kg)Low heating value | 16240 | |||||||||
鍋爐熱效率(%) Thermal efficiency | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 81.6 | 82.0 | 82.0 | ||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) Fuel consumption | 1860 | 2790 | 3720 | 4650 | 5580 | 6510 | ||||
運(yùn)輸尺寸LxWxH(m) Overall dimension of boiler transported | 5.5/1.5/1.6 | 6.2/1.5/1.6 | 6.1/1.29/1.06 | 6.2/1.5/1.8 | 5.3/4.0/4.2 | 7.6/1.3/1.04 | ||||
運(yùn)輸重量(t) Weight of biggest part for transportation | 3.2 | 4.2 | 7.3 | 8.5 | 10.7 | 9.4 | ||||
安裝后外形尺寸LxWxH(m) Overall dimension of boiler assembled | 11.9x7.0x9.8 | 12.4x7.5x10.5 | 14.3x8.8x12.5 | 12.5x8.5x12.5 | 12.0x9.0x12.5 | 15.35x8.88x12.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
旭恩72KW電蒸汽發(fā)生器全自動(dòng)切斷電路 鍋爐
980*680*1300 面議智能型鐵含量分析儀/鐵含量測(cè)定儀(鹽水、鍋爐水及蒸汽和凝結(jié)水,工業(yè)水)
MN3/ND-210 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫中正鍋爐有限公司