飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
濟(jì)寧奧泰檢測(cè)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)寧市
聯(lián)系方式:葛連勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-14 15:08:26瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)EA-140/12 紫外線燈提供30種長(zhǎng)波中波及短波型號(hào)滿足不同的需求。 便攜充電式 短波及中波紫外線燈配有的 LONGLIFE波色片,確保高的紫外強(qiáng)度及長(zhǎng)壽命。 人體工程學(xué)設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間操作不疲勞。
長(zhǎng)波UVA(320-400nm,中心波長(zhǎng)365nm) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EA-140/12 | 一支4W自濾色的紫外線燈管 | 540 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140/12 | 一支4W紫外線燈管 | 575 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L/12 | 一支4W紫外線燈管及濾色片 | 430 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-240/12 | 兩支4W自濾色紫外線燈管 | 560 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150/12 | 一支5W自濾色紫外線燈管 | 790 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160/12 | 一支6W自濾色紫外線燈管 | 980 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160/12 | 一支6W紫外線燈管 | 1,100 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 775 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180/12 | 一支8W自濾色紫外線燈管 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180/12 | 一支8W紫外線燈管 | 1,290 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 840 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 875 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB(280-320nm,中心波長(zhǎng)312nm,帶濾色片,沒(méi)有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EB-160C/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 670 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 750 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 800 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC(中心波長(zhǎng)254nm,帶濾色片,沒(méi)有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EF-140C/12 | 一支4W紫外線燈管及濾色片 | 650 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 1,195 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 1,290 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C/12 | 兩支6W紫外線燈管及濾色片 | 1,250 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 1,350 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(zhǎng)(長(zhǎng)波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒(méi)有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
ENF-240C/12 | 一支4W長(zhǎng)波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 300 UV-C: 310 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C/12 | 一支6W長(zhǎng)波紫外燈管,一支6W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 UV-C: 420 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C/12 | 一支8W長(zhǎng)波紫外燈管,一支8W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 UV-C: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(zhǎng)(長(zhǎng)波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒(méi)有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W長(zhǎng)波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W長(zhǎng)波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(zhǎng)(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒(méi)有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EBF-260C/12 | 一支6W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及濾色片 | UV-B: 330 UV-C: 420 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C/12 | 一支8W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及濾色片 | UV-B: 450 UV-C: 650 | 33.7x8.3x6.4 |
滅菌短波(UVC,不帶濾色片,有可見(jiàn)光) | |||
型號(hào) | 配置 | 典型的紫外強(qiáng)度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長(zhǎng)x寬x高 |
EF-140/12 | 一支4W紫外線燈管 | 1,400 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160/12 | 一支6W紫外線燈管 | 2,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180/12 | 一支8W紫外線燈管 | 3,350 | 33.7x8.3x6.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)寧奧泰檢測(cè)儀器有限公司